Numer konta do wpłat 48 8857 0002 3001 0100 0954 0005
Wpłaty myśliwych i kół łowieckich
Lp. | Data wpłaty | Wpłacający | Kwota (zł) |
1. | 28.03.2019 r. | WKŁ "BATALION" Omin | 1 000 |
2. | 29.03.2019 r. | KŁ "KUDYPY" Olsztyn | 2 000 |
3. | 1.04.2019 r. | KŁ "SŁONKA" Morąg | 1 500 |
4. | 2.04.2019 r. | KŁ "ŁABĘDŹ" Iława | 1 000 |
5. | 5.04.2019 r. | Adamczyk Marcin | 100 |
6. | 15.04.2019 r. | KL "SÓJKA" Bisztynek | 500 |
7. | 15.04.2019 r. | Całka Jarosław | 50 |
8. | 16.04.2019 r. | Amborski Romuald | 500 |
9. | 19.04.2019 r. | KŁ "Leśnik" Stare Jabłonki | 1 500 |
10. | 19.04.2019 r. | KŁ "Dzik" Orneta | 1 500 |
11. | 23.04.2019 r. | KŁ "Wrzos" Olsztyn | 2 500 |
12. | 26.04.2019 r. | Zalewski Artur | 300 |
13. | 13.05.2019 r. | KŁ "Jarząbek" Kaszuny | 500 |
14. | 21.05.2019 r. | KŁ "Daniel" Bartoszyce | 1000 |
15. | 21.05.2019 r. | KŁ "im. J. Ejsmonda" Olsztyn | 1000 |
16. | 27.05.2019 r. | KŁ "Ryś" Dźwierzuty | 2000 |
17. | 6.06.2019 r. | AKŁ "Darz Bór" Olsztyn | 1500 |
18. | 6.06.2019 r. | KŁ "Drwęca" Ostróda | 1000 |
19. | 6.06.2019 r. | KŁ "Głuszec" Olsztyn | 1000 |
20. | 7.06.2019 r. | KŁ "Jeleń" Lidzbark Warmiński | 1000 |
21. | 7.06.2019 r. | KŁ "Jeleń" Szczytno | 2000 |
22. | 7.06.2019 r. | KŁ "Zlot-Las" Faryny | 500 |
23. | 7.06.2019 r. | KŁ "Dzik" Bartoszyce | 500 |
24. | 7.06.2019 r. | KŁ "Świt" Pasym | 1000 |
25. | 11.06.2019 r. | KŁ "Kaczor" D. Miasto | 1000 |
26. | 13.06.2019 r. | KŁ "Sokół" Szczytno | 500 |
27. | 19.06.2019 r. | KŁ "Łabędź" Małdyty | 500 |
28. | 21.06.2019 r. | KŁ "Łoś" Iława | 500 |
29. | 5.07.2019 r. | KŁ "Śniardwy" Mikołajki | 500 |
30. | 11.07.2019 r. | KŁ "Łoś" Olsztyn | 1000 |
31. | 22.07.2019 r. | KŁ "Jenot" Jedwabno | 1000 |
32. | 12.08.2019 r. | Leźnicki Jacek | 500 |
33. | 15.08.2019 r. | Gołębiewski Bartłomiej | 300 |
34. | 16.08.2019 r. | KŁ "Cietrzew" Nidzica | 1000 |
35. | 16.08.2019 r. | KŁ"Ryś" Lubawa | 500 |
36 | 25.08.2019 r. | Darowizna z pokera | 1311 |
37. | 29.08.2019 r. | Kosiorek Maciej | 2000 |
38. | 6.09.2019 r. | KŁ "Warmia" Wielbark | 700 |
38. | 9.09.2019 r. | Bieniek Tomasz + KS z 2017 r. | 417 |
39. | 10.09.2019 r. | KŁ "Szarak" Kętrzyn | 500 |
40. | 11.09.2019 r. | KŁ "Daniel" Kętrzyn | 1000 |
41. | 12.09.2019 r. | KŁ "Wiewórka" Korsze | 500 |
42. | 12.09.2019 r. | KŁ "Dzik" Susz | 1000 |
43. | 07.10.2019 r. | Kaczmarek Beata | 100 |
44. | 23.10.2019 r. | KŁ "Orzeł" Olsztyn | 2000 |
45. | 2.03.2020 r. | KŁ "Słonka" Srokowo | 1000 |
46. | styczeń 2020 r. | KŁ "Kaczor" Kętrzyn | 500 |
47. | kwiecień 2020 r. | kł "Knieja" Olsztyn | 1500 |
Wydatki z konta Komisji Strzeleckiej na inwestycje na strzelnicy myśliwskiej
Lp. | Data operacji |
Cel wydania środków |
Kwota (zł) |
1. | kwiecień 2019 r. | Zakup liny jutowej kręconej | 1 090,00 |
2. | maj.2019 r. | Zakup materiałów do budowy przesłon na osi rogacza i dzika | 4708,02 |
3. | maj 2019 r. | Przetarcie drewna | 3665,40 |
4. | czerwiec 2019 r. | Robocizna za wykonanie przesłon na osi rogacza i dzika | 8800,00 |
5. | czerwiec 2019 r. | Drewno do budowy przesłon na osi rogacza i dzika | 7355,42 |
6. | lipiec 2019 r. | Remont stanowisk strzeleckich | 3120,00 |
7. | sierpień 2019 r. | Remont stanowisk strzeleckich | 3510,00 |
8. | wrzesień 2019 r. | Remont stanowisk strzeleckich | 3400,00 |
I etap prac modernizacyjnych na Strzelnicy w Gutkowie
Strzelnica powinna stać się centrum myśliwskim w Olsztynie . Aby do tego doprowadzić uczyniliśmy pierwszy kroczek i zaczęliśmy modernizacje urządzeń technicznych na strzelnicy. Niezależnie od tych działań trwają obecnie prace wykończeniowe w budynku na strzelnicy.
Ale zaczynamy od bezpieczeństwa.
I etap to budowa nowych kulochwytów. Ponadto wymieniliśmy ławki i część ogrodzenia wewnętrznego. W najbliższym czasie powstaną nowe trybuny. Wiata Edukacji Ekologicznej - 11 maja została ukończona i przekazana myśliwym do użytku nowa wiata wyposażona w ławki i stoły.
Prace na strzelnicy trwają dzięki zaangażowaniu Komisji Strzeleckiej i jej Przewodniczącego Arka Ciecierskiego. Na wniosek Komisji ZO utworzył w banku konto celowe, na które Koła Łowieckie mogą wpłacać środki. Będą one przeznaczone wyłacznie na remont i modernizacje urządzeń na naszej strzelnicy. Dla zachowania pełnej transparentności wpłaty i koszty są na bieżąco publikowane na stronie ZO.
Dziękujemy Kołom i osobom , które już wpłaciły i zamierzają wpłacić środki.
Darz Bór
Romuald Amborski
Zdjęcia z realizacji prac